Mesures en Radioélectricité!
MESURES EN RADIO
Valeurs sur charge de 50 Ohms
dBm | Volts/mV | Puissance | dBm | mV/µV | Puissance |
+ 53 | 100.0 V | 200W | -49 | 0.80 mV | |
+50 | 70.70 V | 100W | -50 | 0.71 mV | 0.01 µW |
+49 | 64.00 V | 80W | -51 | 0.64 mV | |
+48 | 58.00 V | 64W | -52 | 0.57 mV | |
+47 | 50.00 V | 50W | -53 | 0.50 mV | |
+46 | 44.50 V | 40W | -54 | 0.45 mV | |
+45 | 40.00 V | 32W | -55 | 0.40 mV | |
+44 | 32.50 V | 25W | -56 | 0.351 mV | |
+43 | 32.00 V | 20W | -57 | 0.32 mV | |
+42 | 28.00 V | 16W | -58 | 0.286 mV | |
+41 | 26.20 V | 12.5W | -59 | 0.251 mV | |
+40 | 22.50 V | 10W | -60 | 0.225 mV | 0.001 µW |
+39 | 20.00 V | 8W | -61 | 0.200 mV | |
+38 | 18.00 V | 6.4W | -62 | 0.180 mV | |
+37 | 16.00 V | 5W | -63 | 0.160 mV | |
+36 | 14.10 V | 4W | -64 | 0.141 mV | |
+35 | 12.50 V | 3.2W | -65 | 128 µV | |
+34 | 11.50 V | 2.5W | -66 | 115 µV | |
+33 | 10.00 V | 2W | -67 | 100 µV | |
+32 | 9.00 V | 1.6W | -68 | 90 µV | |
+31 | 8.00 V | 1.25W | -69 | 80 µV | |
+30 | 7.10 V | 1.0W | -70 | 71 µV | 0.1 nW |
+29 | 6.40 V | 800mW | -71 | 65 µV | |
+28 | 5.80 V | 640mW | -72 | 58 µV | |
+27 | 5.00 V | 500mW | -73 | 50 µV | |
+26 | 4.45 V | 400mW | -74 | 45 µV | |
+25 | 4.00 V | 320mW | -75 | 40 µV | |
+24 | 3.55 V | 250mW | -76 | 35 µV | |
+23 | 3.20 V | 200mW | -77 | 32 µV | |
+22 | 2.80 V | 160.mW | -78 | 29 µV | |
+21 | 2.52 V | 125mW | -79 | 25 µV | |
+20 | 2.25 V | 100mW | -80 | 22.5 µV | 0.01 µW |
+19 | 2.00 V | 80mW | -81 | 20 µV | |
+18 | 1.80 V | 64mW | -82 | 18 µV | |
+17 | 1.60 V | 50mW | -83 | 16 µV | |
+16 | 1.41 V | 40mW | -84 | 12.9 µV | |
+15 | 1.25 V | 32mW | -85 | 11.1 µV | |
+14 | 1.15 V | 25mW | -86 | 11.5 µV | |
+13 | 1.00 V | 20mW | -87 | 10 µV | |
+12 | 900 mV | 16mW | -88 | 9 µV | |
+11 | 800 mV | 12.5mW | -89 | 8 µV | |
+10 | 710 mV | 10mW | -90 | 7.1 µV | 0.001 nW |
+9 | 640 mV | 8mW | -91 | 6.1 µV | |
+8 | 580 mV | 6.4mW | -92 | 5.75 µV | |
+7 | 500 mV | 5mW | -93 | 5 µV | |
+6 | 445 mV | 4mW | -94 | 4.5 µV | |
+5 | 400 mV | 3.2mW | -95 | 4.0 µV | |
+4 | 355 mV | 2.5mW | -96 | 3.51 µV | |
+3 | 320 mV | 2.0mW | -97 | 3.2 µV | |
+2 | 280 mV | 1.6mW | -98 | 2.9 µV | |
+1 | 252 mV | 1.25mW | -99 | 2.51 µV | |
0 | 225 mV | 1.00mW | -100 | 2.25 µV | 0.1 pW |
-1 | 200 mV | 0.80 mW | -101 | 2 µV | |
-2 | 180 mV | 0.64mW | -102 | 1.8 µV | |
-3 | 160 mV | 0.50 mW | -103 | 1.6 µV | |
-4 | 141 mV | 0.40 mW | -104 | 1.141 µV | |
-5 | 125 mV | 0.32 mW | -105 | 1.27 µV | |
-6 | 115 mV | 0.25 mW | -106 | 1.18 µV | |
-7 | 100 mV | 0.20 mW | -107 | 1000 nV | |
-8 | 90 mV | 0.16 mW | -108 | 900 nV | |
-9 | 80 mV | 0.125 ,mW | -109 | 800 nV | |
-10 | 71 mV | 0.100 mW | -110 | 710 nV | 0.01 pW |
-11 | 64 mV | -111 | 640 nV | ||
-12 | 58 mV | -112 | 580 nV | ||
-13 | 50 mV | -113 | 500 nV | ||
-14 | 45 mV | -114 | 450 nV | ||
-15 | 40 mV | -115 | 400 nV | ||
-16 | 35.5 mV | -116 | 355 nV | ||
-17 | 31.50 mV | -117 | 325 nV | ||
-18 | 28.50 mV | -118 | 285 nV | ||
-19 | 25.10 mV | -119 | 251 nV | ||
-20 | 22.50 mV | 0.01 mW | -120 | 225 nV | 0.001 pW |
-21 | 20.00 mV | -121 | 200 nV | ||
-22 | 17.90 mV | -122 | 180 nV | ||
-23 | 15.90 mV | -123 | 160 nV | ||
-24 | 14.10 mV | -124 | 141 nV | ||
-25 | 12.80 mV | -125 | 128 nV | ||
-26 | 11.50 mV | -126 | 117 nV | ||
-27 | 10.00 mV | -127 | 100 nV | ||
-28 | 8.90 mV | -128 | 90 nV | ||
-29 | 8.00 mV | -129 | 80 nV | 0.1 f W | |
-30 | 7.10 mV | 0.001 mW | -130 | 71 nV | |
-31 | 6.25 mV | -131 | 61 nV | ||
-32 | 5.80 mV | -132 | 58 nV | ||
-33 | 5.00 mV | -133 | 50 nV | ||
-34 | 4.50 mV | -134 | 45 nV | ||
-35 | 4.00 mV | -135 | 40 nV | ||
-36 | 3.50 mV | -136 | 35 nV | ||
-37 | 3.20 mV | -137 | 33 nV | ||
-38 | 2.85 mV | -138 | 29 nV | ||
-39 | 2.50 mV | -139 | 25 nV | ||
-40 | 2.25 mV | 0.1 µW | -140 | 23 nV | 0.01 f W |
-41 | 2.00 mV | ||||
-42 | 1.80 mV | ||||
-43 | 1.60 mV | ||||
-44 | 1.40 mV | ||||
-45 | 1.25 mV | ||||
-46 | 1.18 mV | ||||
-47 | 1.00 mV | ||||
-48 | 0.90 mV | ||||
L’amplitude d’une onde radio se mesure à l’aide de l’intensité de son champ électrique en utilisant un champmètre. Celui-ci peut être gradué soit en volt par mètre (V/m), en millivolt/mètre (mV/) ou plus généralement en microvolt/mètre. Comme la variation du champ électrique peut être très grande on utilise aussi le décibel par rapport au microvolt par mètre (dBµV/m).
Le niveau de référence est de 0 dBµV/m correspondant à 1 µV/m.
Exemple : Un champ de 10 µV/m correspond à un niveau de 20 dBµV/m.
Tableau de conversion
Tableau de conversion
µV/m | dBµV/m | µV/m | dBµV/m | µV/m | dBµV/m | µV/m | dBµV/m |
0,1 | -20 | 1 | 0 | 10 | 20 | 100 | 40 |
0,2 | -14 | 2 | 6 | 20 | 26 | 200 | 46 |
0,3 | -10,5 | 3 | 9,5 | 30 | 29,5 | 300 | 49,5 |
0,4 | -8 | 4 | 12 | 40 | 32 | 400 | 52 |
0,5 | -6 | 5 | 14 | 50 | 34 | 500 | 54 |
0,6 | -4,4 | 6 | 15,6 | 60 | 35,6 | 600 | 55,6 |
0,7 | -3,1 | 7 | 16,9 | 70 | 36,9 | 700 | 56,9 |
0,8 | -1,9 | 8 | 18,1 | 80 | 38,1 | 800 | 58,1 |
0,9 | -0,9 | 9 | 19,1 | 90 | 39,1 | 900 | 59,1 |