Caractéristiques Câbles Coaxiaux!
LES CÂBLES COAXIAUX |
Voici une liste des caractéristiques de câbles coaxiaux les plus utilisés par les Radioamateurs.
Type de coaxiaux | Diam. mm. | W | Facteur véloc. | pF/m | Atténuation en dB/100m à MHZ | ||||||
10 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 3000 | |||||
RG 8 | 10.3 | 52 | 0.66 | 96.8 | 1.8 | 4.27 | 6.23 | 8.86 | 13.5 | 26.3 | 52.5 |
RG 9 | 10.7 | 51 | 0.66 | 98.4 | 2.17 | 4.92 | 7.55 | 10.8 | 16.4 | 28.9 | 59.1 |
RG 11 | 10.3 | 75 | 0.66 | 67.25 | 2.17 | 5.25 | 7.55 | 10.80 | 15.8 | 25.6 | 54.1 |
RG 12 | 12 | 75 | 0.66 | 67.25 | 2.17 | 5.25 | 7.55 | 10.80 | 15.8 | 25.6 | 54.1 |
RG 17 | 22.1 | 52 | 0.66 | 96.8 | 0.79 | 2.03 | 3.12 | 4.92 | 7 .27 | 14.4 |
31.2 |
RG 55 | 5.3 | 53 | 0.66 | 93.48 | 3.94 | 10.5 | 15.8 | 23 | 32.8 | 54.1 | 100 |
RG 58 | 5 | 50 | 0.66 | 93.48 | 4.59 | 10.8 | 16.1 | 24.3 | 39.4 | 78.7 | 177 |
RG 59 | 6.2 | 75 | 0.66 | 67.24 | 3.61 | 7.87 | 11.2 | 16.1 | 23 | 39.4 | 86.9 |
RG142 | 4.9 | 50 | 0.69 | 95.2 | 3.61 | 8.86 | 12.8 | 18.5 | 26.3 | 44.3 | 88.6 |
RG174 | 2.6 | 50 | 0.66 | 101 | 12.8 | 21.7 | 29.2 | 39.4 | 57.4 | 98.4 | 210 |
RG178 | 1.9 | 50 | 0.69 | – | 18.4 | 34.5 | 49.5 | 63.3 | 91.9 | 151 | 279 |
RG179 | 2.5 | 75 | 0.69 | – | 17.4 | 27.9 | 32.8 | 41 | 52.5 | 78.7 | 144 |
RG213 | 10.3 | 50 | 0.66 | 101 | 1.8 | 4.27 | 6.23 | 8.86 | 13.5 | 26.3 | 52.5 |
RG214 | 10.8 | 50 | 0.66 | 101 | 2.17 | 4.92 | 7.55 | 10.8 | 16.4 | 28.9 | 59.1 |
RG215 | 10.3 | 50 | 0.66 | 101 | 1.8 | 4.27 | 6.23 | 8.86 | 13.5 | 26.3 | 52.5 |
RG216 | 10.8 | 75 | 0.66 | 67.24 | 2.17 | 4.92 | 7.55 | 10.8 | 16.4 | 28.9 | 59.1 |
RG218 | 22.1 | 50 | 0.66 | 96.74 | 0.79 | 2.03 | 3.12 | 4.92 | 7 .27 | 14.4 |
31.2 |
RG223 | 5.4 | 50 | 0.66 | 101 | 3.96 | 10.5 | 15.8 | 23 | 32.8 | 54.1 | 100 |
*
*
*
Câbles en 75 Ohm | |
0.69 |
Câbles à Diélectrique Téflon |
0.66 |
Câbles à Diélectrique Polyéthylène |
0.95 | Ligne filaire |